QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Max. diamètre de lame | millimètre | 600-900 | 1000-1200 |
Puissance du moteur principal | kW | 18.5 | 18.5 |
Course verticale de la lame | millimètre | 500 | 500 |
Dimensions de la table (L xl) | millimètre | 3000*2000 | 3000*2000 |
Plage de rotation de la table de coupe | n° | 0-360° | 0-360° |
Max. taille de coupe (L xlxh) | millimètre | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Dimensions hors tout (L xlxh) | millimètre | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Consommation d'eau | m³/h | 4 | 4 |
Poids approximatif | Kg | 6000 | 6500 |










