
Cette machine est équipée d'un portique de découpe, d'une commande par microprocesseur et d'un système de contrôle par fibre optique. Elle permet le traitement simultané de quatre blocs et la découpe de tous types de solides de révolution, tels que balustres systoliques, pastilles, stylobates, chapeaux et colonnes. Entièrement automatisée, elle élimine les défauts liés à la fabrication manuelle ; un seul opérateur peut gérer plusieurs machines après paramétrage.
| Modèle | Unité | YFQ-700 |
|---|---|---|
| Longueur de coupe maximale | mm | 580-880 |
| diamètre de coupe max. | mm | 300/2 pièces - 210/4 pièces |
| Diamètre de la lame | mm | 440-470 |
| Puissance du moteur principal | kw | 15 |
| Puissance totale | kw | 16,57 |
| Consommation d'eau | m³/h | 3 |
| Poids approximatif | kg | 2500 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | mm | 3200*1225*2100 |
















