Détails rapides sur les segments de diamant pour la coupe de pierre

SEGMENT WANLONG POUR LA COUPE DU GRANIT
1. La lame a une bonne netteté et une grande efficacité lors du processus de coupe, en attendant, elle a une longue durée de vie.
2. Bon résultat de coupe : coupe lisse, surface plane et même taille.
3. Coupe stable, espace de coupe étroit, réduction des déchets de pierre.
4. Le segment en forme de M facilite l'ouverture du diamant.
Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Taille de la tête(mm) | Non. | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (conique) | Granit |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (conique) | Granit |
SEGMENT WANLONG POUR LA COUPE DU MARBRE
1 La lame a une bonne netteté et une grande efficacité lors du processus de coupe, en attendant, elle a une longue durée de vie.
2 Bon résultat de coupe : coupe lisse, surface plane et même taille.
3 coupe stable, écart de coupe étroit, réduction des déchets de pierre.
Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Taille de la tête(mm) | Numéro de segment | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 64 | Z (droit) | marbre |
1000 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 70 | Z (droit) | marbre |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z (droit) | marbre |
1400 | 6.0 | 24×8.5×10(13) | 92 | Z (droit) | marbre |
1600 | 7.0 | 24×9.5×10(13) | 108 | Z (droit) | marbre |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (droit) | marbre |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (droit) | marbre |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (droit) | marbre |
2500 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z (droit) | marbre |
2700 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z (droit) | marbre |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (droit) | marbre |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.


