Diamètre(mm) | Noyau en acier(mm) | Taille de la tête(mm) | Numéro de segment | Forme | Application |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40 × 3,6 × 10 | 28 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
450 | 3.0 | 40×4.0×10 | 32 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
500 | 3.0 | 40×4.0×10 | 36 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
550 | 3.6 | 40×4.6×10 | 40 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
600 | 3.6 | 40×4.6×10 | 42 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | FENDAGE GÉNÉRAL | Grès |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles au choix.