| Diamètre Pouce/mm | Connexion | Épaisseur (mm) | Segment Nombre | Grincer | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40 #, 40/50 #, 60/80 #, 100/120 # | MEULE CUVE À RANGÉE SIMPLE |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40 #, 40/50 #, 60/80 #, 100/120 # | MEULE CUVE À RANGÉE SIMPLE |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40 #, 40/50 #, 60/80 #, 100/120 # | MEULE CUVE À RANGÉE SIMPLE |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40 #, 40/50 #, 60/80 #, 100/120 # | MEULE CUVE À RANGÉE SIMPLE |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40 #, 40/50 #, 60/80 #, 100/120 # | MEULE CUVE À RANGÉE SIMPLE |
Meule boisseau à une rangée
- Précédent:Tampon en nylon de Francfort
- Suivant:Meule boisseau à double rangée













