Spécification principale des meules diamantées | |||
F-5 D D1 H1 H2 H3 | F-5 D D1 H1 H2 H3 | F-5 D D1 H1 H2 H3 | |
Différentes et tailles sont disponibles sur demande. | 20 150 30 20 10 35 | 30 150 30 30 10 45 | 40 150 30 40 10 55 |
Différentes et tailles sont disponibles sur demande. | 20 200 30 20 10 35 | 30 200 30 30 10 45 | 40 200 30 40 10 55 |
Différentes et tailles sont disponibles sur demande. | 20 250 50 20 10 35 | 50 250 30 50 12 45 | 40 250 50 40 12 55 |
Différentes et tailles sont disponibles sur demande. | 20 300 50 20 10 35 | 50 300 30 50 15 45 | 40 300 50 40 15 55 |
Différentes et tailles sont disponibles sur demande. | 20 300 50 20 10 35 | 50 300 30 50 15 45 | 40 300 50 40 15 55 |

Meule diamantée
- Précédent:Roue coupe turbo
- Suivant:Roue CNC