पत्थर काटने के लिए हीरे के खंडों पर त्वरित विवरण

ग्रेनाइट काटने के लिए वानलोंग खंड
1. ब्लेड में काटने की प्रक्रिया में अच्छी तीक्ष्णता और उच्च दक्षता होती है, इस बीच, इसका जीवनकाल लंबा होता है।
2. अच्छा कटिंग परिणाम: चिकनी कटिंग, सपाट सतह और समान आकार।
3. स्थिर कटिंग, संकीर्ण कटिंग गैप, पत्थर अपशिष्ट में कमी।
4. हीरे को खोलने के लिए एम-आकार का खंड आसान है।
व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | नहीं। | आकार | आवेदन |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (शंक्वाकार) | ग्रेनाइट |
संगमरमर काटने के लिए वानलोंग खंड
1 ब्लेड में काटने की प्रक्रिया में अच्छी तीक्ष्णता और उच्च दक्षता होती है, इस बीच, इसका जीवन काल लंबा होता है।
2 अच्छा कटिंग परिणाम: चिकनी कटिंग, सपाट सतह और समान आकार।
3 स्थिर कटिंग, संकीर्ण कटिंग गैप, पत्थर अपशिष्ट में कमी।
व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | खंड संख्या | आकार | आवेदन |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 64 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
1000 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 70 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
1400 | 6.0 | 24×8.5×10(13) | 92 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
1600 | 7.0 | 24×9.5×10(13) | 108 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
2500 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
2700 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | जेड(सीधे) | संगमरमर |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।


