व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | नहीं। | आकार | आवेदन |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8/3.4×15(20) | 28 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 32 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20) | 36 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 40 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20) | 42 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 46 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 50 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20) | 54 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 57 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20) | 58 | आरटी बंटवारा | ग्रेनाइट |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
साइलेंट और नॉन-साइलेंट ब्लेड पसंद के लिए उपलब्ध हैं।