| व्यास(मिमी) | स्टील कोर (मिमी) | सिर का आकार (मिमी) | नहीं। | आकार | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3.6×15(20) | 52 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 550 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 72 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 600 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 80 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | वक्र | ग्रेनाइट |
| 700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | सीधा | ग्रेनाइट |
| 750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | सीधा | ग्रेनाइट |
| 800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | सीधा | ग्रेनाइट |
| 850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | सीधा | ग्रेनाइट |
अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
साइलेंट और नॉन-साइलेंट ब्लेड पसंद के लिए उपलब्ध हैं।












