

| नमूना | जेडके-300 | |
|---|---|---|
| ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 15-300 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | मिमी | 1400 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 1300*800*2500 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 1200 |






| नमूना | जेडके-300 | |
|---|---|---|
| ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 15-300 |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
| ऊर्ध्वाधर स्ट्रोक | मिमी | 1400 |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | मिमी | 1300*800*2500 |
| जल की खपत | मी³/घंटा | 4 |
| अनुमानित वजन | किलोग्राम | 1200 |



