| एमबीजे-10डी | ||
|---|---|---|
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 4/3.3 |
| ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 6-150 |
| पीसने वाला सिर गति से घूमता है | आरपीएम | 1900-3800 |
| पीसने वाले सिर को कोण पर घुमाएँ | n° | ±8° |
| स्वचालित चलने की गति | मी/मिनट | 0.2-4 |
| प्रसंस्करण की लंबाई | मिमी | ≤3000 |
| अधिकतम. आकार देने की चौड़ाई | मिमी | 600 |
| द्रव्य का गाढ़ापन | मिमी | ≤150 |
| कुल मिलाकर आयाम (L x W x H) | मिमी | 3760*1550*1510 |
| पानी की खपत | मी³/घंटा | 2 |
| लगभग वजन | किलोग्राम | 1500 |




