व्यास (इंच/मिमी | संबंध | मोटाई (मिमी) | खंड संख्या | धैर्य | नमूना |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | त्रिज्या कप व्हील |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | त्रिज्या कप व्हील |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | त्रिज्या कप व्हील |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | त्रिज्या कप व्हील |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 10 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | त्रिज्या कप व्हील |

रेडियस कप व्हील
- पहले का:डबल पंक्ति कप व्हील
- अगला:टर्बो कप व्हील