व्यास (इंच/मिमी) | संबंध | मोटाई (मिमी) | धैर्य | नमूना |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | टर्बो कप व्हील |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | टर्बो कप व्हील |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | टर्बो कप व्हील |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | टर्बो कप व्हील |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 एम10/एम12/एम14/एम16 | 5 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#आदि | टर्बो कप व्हील |

टर्बो कप व्हील
- पहले का:रेडियस कप व्हील
- अगला:हीरा पीसने का पहिया