व्यास(मिमी) | मोटाई (मिमी) | वेल्डिंग | बोर(मिमी) | दाँत |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | वैक्यूम ब्रेज़्ड | 20/22.23 | 16 |

वैक्यूम ब्रेज़्ड डायमंड सॉ ब्लेड
वैक्यूम ब्रेज़्ड डायमंड सॉ ब्लेड की विशिष्टता:
- पहले का:पहला पन्ना
- अगला:वैक्यूम ब्रेज़्ड दांत खंडित सॉ ब्लेड