2. वैक्यूम ब्रेज़्ड डायमंड कोर बिट का उपयोग इसके अनूठे लाभ के कारण ग्रेनाइट, संगमरमर, टाइल, ईंट, कंक्रीट और अन्य पत्थर को ड्रिल करने के लिए किया जा सकता है।
| व्यास(इंच/मिमी) | खंड ऊंचाई (मिमी) | ग्रिट आकार(#) | संबंध |
|---|---|---|---|
| 1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1/2"/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1"/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | टांग/एम14/5-8"-11/जी/1/2" |













