Քարի կտրման համար ադամանդի հատվածների արագ մանրամասներ

ՎԱՆԼԱՆԳ ՀԱՏՎԱԾ ԳՐԱՆԻՏԻ ՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
1. Սայրն ունի լավ սրություն և բարձր արդյունավետություն կտրման գործընթացում, մինչդեռ երկար կյանք ունի։
2. Լավ կտրման արդյունք՝ հարթ կտրում, հարթ մակերես և հավասարաչափ:
3. Կայուն կտրում, նեղ կտրող բացվածք, քարերի թափոնների կրճատում։
4. M-ձևի հատվածը հեշտ է ադամանդի բացման համար:
Տրամագիծը (մմ) | Պողպատե միջուկ (մմ) | Գլխի չափը (մմ) | Ոչ | Ձևավորում | Դիմում |
---|---|---|---|---|---|
900 թ | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1200 թ | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1400 թ | 6.0 | 24×8.0/7.2×13 (15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1400 թ | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1600 թ | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
1800 թ | 7.5 | 24×10/9.2×13 (15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
2000 թ | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
2200 թ | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
2500 թ | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
2700 թ | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
3500 թ | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 թ | Z3T/Z3T-M (կոնաձև) | Գրանիտ |
ՄԱՐՄԱՐ ՀԱՏՄԱՆ ՎԱՆԼԱՆԳ ՀԱՏՎԱԾ
1 Սայրն ունի լավ սրություն և բարձր արդյունավետություն կտրման գործընթացում, միևնույն ժամանակ, այն ունի երկար կյանք:
2 Լավ կտրման արդյունք՝ հարթ կտրում, հարթ մակերես և հավասարաչափ:
3 կայուն կտրում, նեղ կտրող բացը, քարի թափոնների կրճատում:
Տրամագիծը (մմ) | Պողպատե միջուկ (մմ) | Գլխի չափը (մմ) | Հատվածի համարը | Ձևավորում | Դիմում |
---|---|---|---|---|---|
900 թ | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (ուղիղ) | մարմար |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (ուղիղ) | մարմար |
1200 թ | 5.5 | 24×8,0×10 (13) | 80 | Z (ուղիղ) | մարմար |
1400 թ | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (ուղիղ) | մարմար |
1600 թ | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (ուղիղ) | մարմար |
1800 թ | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (ուղիղ) | մարմար |
2000 թ | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (ուղիղ) | մարմար |
2200 թ | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (ուղիղ) | մարմար |
2500 թ | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (ուղիղ) | մարմար |
2700 թ | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (ուղիղ) | մարմար |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (ուղիղ) | մարմար |
Այլ բնութագրերը հասանելի են ըստ պահանջի:


