Տրամագիծը Դյույմ / մմ | Միացում | Հաստություն (մմ) | Հատված Թիվ | Մռայլ | Մոդել |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ ԲԱԺԱԿԻ ԱՆԻՎ |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ ԲԱԺԱԿԻ ԱՆԻՎ |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ ԲԱԺԱԿԻ ԱՆԻՎ |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ ԲԱԺԱԿԻ ԱՆԻՎ |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | ԿՐԿՆԱԿԱՆ ՇԱՐՔ ԲԱԺԱԿԻ ԱՆԻՎ |

Կրկնակի շարքի գավաթի անիվ
- Նախորդ:Մեկ շարքով գավաթի անիվ
- Հաջորդը:Radius Cup Անիվ