Տրամագիծը (դյույմ/մմ | Միացում | Հաստություն (մմ) | Հատված Թիվ | Մռայլ | Մոդել |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | RADIUS CUP WHEEL |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | RADIUS CUP WHEEL |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | RADIUS CUP WHEEL |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | RADIUS CUP WHEEL |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# և այլն | RADIUS CUP WHEEL |

Radius Cup Անիվ
- Նախորդ:Կրկնակի շարքի գավաթի անիվ
- Հաջորդը:Turbo Cup Անիվ