| ՄԲՋ-10Դ | ||
|---|---|---|
| Հիմնական շարժիչի հզորությունը | ԿՎտ | 4/3.3 |
| Հորատման տրամագիծը | մմ | 6-150 թթ |
| Հղկող գլխի պտտման արագությունը | ռ/րոպ | 1900-3800 թթ |
| Հղկող գլխի պտտման անկյուն | n° | ±8° |
| Ավտոմատ վազքի արագություն | մ/րոպ | 0.2-4 |
| Մշակման երկարությունը | մմ | ≤3000 |
| Մաքս. ձևավորման լայնությունը | մմ | 600 թ |
| Նյութի հաստությունը | մմ | ≤150 |
| Ընդհանուր չափսեր (L x W x H) | մմ | 3760*1550*1510 |
| Ջրի սպառում | մ³/ժ | 2 |
| Մոտավոր քաշը | կգ | 1500 թ |




