Տրամագիծը (մմ) | Միացում | Բշտիկներ / մետր | Գծային արագություն (մ/վ) | Դիմում |
---|---|---|---|---|
8.5/8.8 | Պլաստիկ+գարուն | 37 | 20-30 թթ | Գրանիտ ավազաքար |
11 | Պլաստիկ | 40 | 20-30 թթ | Գրանիտ ավազաքար |
11.5 | Պլաստիկ | 40 | 20-30 թթ | Գրանիտ ավազաքար |
11.5 | Պլաստիկ+գարուն | 40 | 20-30 թթ | Գրանիտ ավազաքար |
8.5/8.8 | Պլաստիկ | 37 | 25-35 | Մարմար |
11 | Գարուն | 28 | 25-35 | Մարմար |
Այլ բնութագրերը հասանելի են ըստ պահանջի: