(CNC-5 Jet Pro 650) Macchina per taglio e fresatura a ponte CNC a 5 assi



| Modello | Unità | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Percorso dell'asse lineare (XYZ) | mm | 3700-2460-500 |
| Viaggio dell'asse C | numero | 0~360 |
| Un viaggio lungo l'asse | numero | -1~91 |
| Diametro della lama | mm | 350-625 |
| Potenza del motore principale | chilowatt | 18.5 |
| Rotazione nominale del motore principale | giri/min | 3600 |
| Viaggio sull'asse Z | giri/min | 500 |
| Velocità lineare nominale (XYZ) | metri al minuto | 30-30-6 |
| Coppia nominale del motore principale | nanometro | 49.1 |
| Velocità di rotazione nominale dell'asse C | giri/min | 17.3 |
| Velocità di rotazione nominale dell'asse A | giri/min | 20.66 |
| Numeri di affondamento sotto vuoto | 4 | |
| Capacità massima della ventosa a vuoto | kg | 150 |
| Velocità massima di rotazione del mandrino elettrico | giri/min | 24000 |
| Dimensioni della tabella | mm | 3200*2000(3500*2100) |
| Potenza totale della macchina | chilowatt | 36.45 |
| Dimensioni complessive | mm | 5850*3420*4000 |
| Peso della macchina | kg | 4800 |
| Consumo di acqua | litri/min | 15-25 |
| Consultazione dell'aria | litri/min |















