Dettagli rapidi sui segmenti diamantati per il taglio della pietra

SEGMENTO WANLONG PER IL TAGLIO DEL GRANITO
1. La lama ha una buona nitidezza e un'elevata efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.
2. Buon risultato di taglio: taglio liscio, superficie piana e dimensioni uniformi.
3. Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
4. Il segmento a forma di M è facile per l'apertura del diamante.
Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | NO. | Forma | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (conico) | Granito |
1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (conico) | Granito |
SEGMENTO WANLONG PER TAGLIO MARMO
1 La lama ha una buona nitidezza e un'elevata efficienza nel processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.
2 Buon risultato di taglio: taglio liscio, superficie piana e dimensioni uniformi.
3 taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | Numero di segmento | Forma | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (dritto) | marmo |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (dritto) | marmo |
1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z (dritto) | marmo |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (dritto) | marmo |
1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (dritto) | marmo |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (dritto) | marmo |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (dritto) | marmo |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (dritto) | marmo |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (dritto) | marmo |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (dritto) | marmo |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (dritto) | marmo |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.


