1. I diamanti sono brasati sottovuoto sul corpo in acciaio e diventano parte del corpo, aumentando la resistenza della punta del trapano, prolungando la durata dell'utensile e velocizzando la carotatura;
2. Velocità di perforazione semplicemente maggiore, progettata per calcestruzzo, muratura, blocchi e mattoni;
3. Si consiglia l'uso a umido, può funzionare con l'uso a secco con una durata minima della punta;
4. Disponibile con lunghezza del tubo fino a 14".
| Diametro (pollici/mm) | Altezza del segmento (mm) | Grana(#) | Connessione |
|---|---|---|---|
| 1“/25.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2"/51,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 5-8"-11 |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3"/76,0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 4"/102,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 5"/127,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 6"/152,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 7"/178,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 8"/203.0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 9"/229,0 | 8.0-12.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 10"/254,0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 12"/305.0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |
| 14"/356,0 | 8.0-15.0 | 30#-40# | 1-1/4"-7 |













