

| Modello | ZK-300 | |
|---|---|---|
| Diametro di foratura | mm | 15-300 |
| Alimentazione del motore principale | KW | 5.5 |
| Corsa verticale | mm | 1400 |
| Dimensioni (L x P x A) | mm | 1300*800*2500 |
| consumo di acqua | m³/h | 4 |
| Peso approssimativo | kg | 1200 |






| Modello | ZK-300 | |
|---|---|---|
| Diametro di foratura | mm | 15-300 |
| Alimentazione del motore principale | KW | 5.5 |
| Corsa verticale | mm | 1400 |
| Dimensioni (L x P x A) | mm | 1300*800*2500 |
| consumo di acqua | m³/h | 4 |
| Peso approssimativo | kg | 1200 |



