| Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | NO. | Forma | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 450 | 3.0 | 40×4,2×10 | 32 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 500 | 3.0 | 40×4,2×10 | 36 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | DIVISIONE GENERALE | Marmo |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Le lame silenziose e non silenziose sono disponibili per la scelta.












