| Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | NO. | Forma | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 21 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 400 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 24 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 450 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 26 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 500 | 7.5/3.0 | 40×5,5×10 | 30 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
| 650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | TAGLIO ORIZZONTALE | Granito |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Le lame silenziose e non silenziose sono disponibili per la scelta.












