Diametro (mm) | Anima in acciaio (mm) | Dimensioni della testa (mm) | NO. | Forma | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 21 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
400 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 24 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
450 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 26 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
500 | 7.5/3.0 | 40×5,5×10 | 30 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | TAGLIO ORIZZONTALE | marmo |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Le lame silenziose e non silenziose sono disponibili per la scelta.