| Diametro (mm) | Spessore (mm) | Saldatura | Alesaggio (mm) | Denti |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.2 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 12 |
| 110 | 1.2 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 12 |
| 115 | 1.4 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 13 |
| 125 | 1.4 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 15 |
| 150 | 1.6 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 11 |
| 180 | 1.6 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 13 |
| 230 | 1.8 | brasato sottovuoto | 20/22.23 | 16 |
Lama per sega diamantata brasata sottovuoto
Specifiche per lame diamantate brasate sottovuoto:
- Precedente:Prima pagina
- Prossimo:Lama per sega segmentata con denti brasati sottovuoto













