Түр | Диаметрі (мм) | Ұзындығы (мм) | Өлшем | Байланыс | Ұсынылған RPM | Беру жылдамдығы (мм/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегменттелген | 20 | 20 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 370-520 |
Сегменттелген | 20 | 25 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 350-500 |
Сегменттелген | 20 | 30 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 330-480 |
Сегменттелген | 20 | 35 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 310-440 |
Сегменттелген | 20 | 40 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 300-400 |
Сегменттелген | 20 | 45 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 250-330 |
Сегменттелген | 20 | 50 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 230-300 |
Сегменттелген | 20 | 55 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 200-280 |
Сегменттелген | 20 | 60 | 5 тіс | G1/2" | 4400-4900 | 100-180 |
Сегменттелген | 24 | 20 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 350-500 |
Сегменттелген | 24 | 25 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 330-480 |
Сегменттелген | 24 | 30 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 310-460 |
Сегменттелген | 24 | 35 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 290-420 |
Сегменттелген | 24 | 40 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 280-380 |
Сегменттелген | 24 | 45 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 230-310 |
Сегменттелген | 24 | 50 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 200-280 |
Сегменттелген | 24 | 55 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 180-260 |
Сегменттелген | 24 | 60 | 5 тіс | G1/2" | 4200-4600 | 80-160 |

Саусақ биттері
- Алдыңғы:Негізгі бұрғылар
- Келесі:5 дюймдік бетонды бұрғылау