Тас кесуге арналған алмаз сегменттері туралы қысқаша мәліметтер

ГРАНИТ ҚОЙУҒА АРНАЛҒАН ВАНЛОНГ СЕГМЕНТІ
1. Пышақ кесу процесінде жақсы өткір және жоғары тиімділікке ие, сонымен бірге оның қызмет ету мерзімі ұзақ.
2. Жақсы кесу нәтижесі: тегіс кесу, тегіс бет және біркелкі өлшем.
3. Тұрақты кесу, тар кесу аралығы, тас қалдықтарын азайту.
4. M-тәрізді сегмент гауһар тасты ашуға оңай.
Диаметрі(мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Жоқ. | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (конустық) | Гранит |
1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (конустық) | Гранит |
МӘРМӘР ҚОЙУҒА АРНАЛҒАН ВАНЛОНГ СЕГМЕНТІ
1 Пышақ кесу процесінде жақсы өткір және жоғары тиімділікке ие, сонымен бірге оның қызмет ету мерзімі ұзақ.
2 Жақсы кесу нәтижесі: тегіс кесу, тегіс бет және біркелкі өлшем.
3 тұрақты кесу, тар кесу аралығы, тас қалдықтарын азайту.
Диаметрі(мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Сегмент нөмірі | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z(түзу) | мәрмәр |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z(тікелей) | мәрмәр |
1200 | 5.5 | 24×8,0×10(13) | 80 | Z(тікелей) | мәрмәр |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z(түзу) | мәрмәр |
1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z(түзу) | мәрмәр |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(тікелей) | мәрмәр |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z(түзу) | мәрмәр |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z(тікелей) | мәрмәр |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(тікелей) | мәрмәр |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z(тікелей) | мәрмәр |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(тікелей) | мәрмәр |
Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді.


