| 지름 (mm) | 두께 (mm) | 내부 구멍 (mm) | 모델 |
|---|---|---|---|
| 55 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 80 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 100 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 140 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
다른 크기는 고객의 요청에 따라 제공됩니다.
주문할 때 다음 매개 변수를 정의하십시오.
| 지름(mm) |
| 내경(mm) |
| 세그먼트 크기 |
| 프로필 |
| 자를 재료 |
| 모터 파워/kw |
| 배송 날짜 |
| 지름 (mm) | 두께 (mm) | 내부 구멍 (mm) | 모델 |
|---|---|---|---|
| 55 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 80 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 100 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 140 | 20/25/30/40/50 | 35 | CNC 휠 |
| 지름(mm) |
| 내경(mm) |
| 세그먼트 크기 |
| 프로필 |
| 자를 재료 |
| 모터 파워/kw |
| 배송 날짜 |