| 직경(인치) | 직경(mm) | 세그먼트 크기(mm) | 세그먼트 번호 | 홀(mm) |
| 10″ | 250 | 40/42*2.2*8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12″ | 300 | 40/42*2.2*8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14인치 | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16인치 | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |

| 직경(인치) | 직경(mm) | 세그먼트 크기(mm) | 세그먼트 번호 | 홀(mm) |
| 10″ | 250 | 40/42*2.2*8 | 18 | 25.4/50/60 |
| 12″ | 300 | 40/42*2.2*8 | 22 | 25.4/50/60 |
| 14인치 | 350 | 40/42*2.4*10 | 26 | 50/60/90 |
| 16인치 | 400 | 40/42*2.6*10 | 29 | 50/60/90 |
