지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 40×3.2×10(15,20) | 22 | 일반적인 | 사암 |
350 | 2.2 | 40×3.2×10(15,20) | 25 | 일반적인 | 사암 |
400 | 2.6 | 40×3.6×10(15,20) | 29 | 일반적인 | 사암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.
지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 40×3.2×10(15,20) | 22 | 일반적인 | 사암 |
350 | 2.2 | 40×3.2×10(15,20) | 25 | 일반적인 | 사암 |
400 | 2.6 | 40×3.6×10(15,20) | 29 | 일반적인 | 사암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.