지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3.8×10 | 28 | 일반 분할 | 대리석 |
450 | 3.0 | 40×4.2×10 | 32 | 일반 분할 | 대리석 |
500 | 3.0 | 40×4.2×10 | 36 | 일반 분할 | 대리석 |
550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | 일반 분할 | 대리석 |
600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | 일반 분할 | 대리석 |
650 | 4.0 | 40×5.5×10 | 46 | 일반 분할 | 대리석 |
700 | 4.0 | 40×5.5×10 | 50 | 일반 분할 | 대리석 |
750 | 4.0 | 40×5.5×10 | 54 | 일반 분할 | 대리석 |
800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | 일반 분할 | 대리석 |
850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | 일반 분할 | 대리석 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.