지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 21 | 수평 절단 | 대리석 |
400 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 24 | 수평 절단 | 대리석 |
450 | 7.5/3.0 | 40×4.6×10 | 26 | 수평 절단 | 대리석 |
500 | 7.5/3.0 | 40×5.5×10 | 30 | 수평 절단 | 대리석 |
550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | 수평 절단 | 대리석 |
600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | 수평 절단 | 대리석 |
650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | 수평 절단 | 대리석 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.