지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 20×3.2×15(20) | 40 | R20 | 화강암 |
350 | 2.2 | 20×3.2×15(20) | 46 | R20 | 화강암 |
400 | 2.6 | 20×3.6×15(20) | 52 | R20 | 화강암 |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | R20 | 화강암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.
지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 20×3.2×15(20) | 40 | R20 | 화강암 |
350 | 2.2 | 20×3.2×15(20) | 46 | R20 | 화강암 |
400 | 2.6 | 20×3.6×15(20) | 52 | R20 | 화강암 |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | R20 | 화강암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.