지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3.6×15(20) | 52 | 곡선 | 화강암 |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | 곡선 | 화강암 |
500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | 곡선 | 화강암 |
550 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 72 | 곡선 | 화강암 |
600 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 80 | 곡선 | 화강암 |
650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | 곡선 | 화강암 |
700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | 똑바로 | 화강암 |
750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | 똑바로 | 화강암 |
800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | 똑바로 | 화강암 |
850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | 똑바로 | 화강암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.