지름 인치/mm | 연결 | 두께 (mm) | 분절 숫자 | 모래 | 모델 |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | 단일 행 컵 휠 |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | 단일 행 컵 휠 |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | 단일 행 컵 휠 |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | 단일 행 컵 휠 |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 7 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# | 단일 행 컵 휠 |

단일 행 컵 휠
- 이전의:프랑크푸르트 나일론 패드
- 다음:이중 행 컵 휠