지름 (인치/mm) | 연결 | 두께(mm) | 모래 | 모델 |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#등 | 터보 컵 휠 |
4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#등 | 터보 컵 휠 |
5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#등 | 터보 컵 휠 |
6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#등 | 터보 컵 휠 |
7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120#등 | 터보 컵 휠 |

터보 컵 휠
- 이전의:Radius 컵 휠
- 다음:다이아몬드 그라인딩 휠