지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 40×3.2×10(12) | 21 | RG | 화강암 |
350 | 2.2 | 40×3.2×10(12) | 24 | RG | 화강암 |
400 | 2.6 | 40×3.6×10(12) | 28 | RG | 화강암 |
450 | 3.0 | 40×4.0×10(12) | 32 | RG | 화강암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.
지름(mm) | 철심(mm) | 헤드 사이즈(mm) | 아니요. | 모양 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.2 | 40×3.2×10(12) | 21 | RG | 화강암 |
350 | 2.2 | 40×3.2×10(12) | 24 | RG | 화강암 |
400 | 2.6 | 40×3.6×10(12) | 28 | RG | 화강암 |
450 | 3.0 | 40×4.0×10(12) | 32 | RG | 화강암 |
기타 사양은 요청 시 제공됩니다.
무소음 및 무소음 블레이드를 선택할 수 있습니다.