QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
Maks. ašmenų skersmuo | mm | 600–900 | 1000–1200 |
Pagrindinė variklio galia | KW | 18.5 | 18.5 |
Ašmenų vertikalus smūgis | mm | 500 | 500 |
Stalo matmenys (I x P) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Pjovimo stalo sukimosi diapazonas | Nr | 0-360° | 0-360° |
Maks. pjovimo dydis (I x P x A) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Bendri matmenys (I x P x A) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Vandens suvartojimas | m³/val | 4 | 4 |
Apytikslis svoris | Kilogramas | 6000 | 6500 |










