QSQ-1200 | QSQ-1600 | ||
---|---|---|---|
Maks. ašmenų skersmuo | mm | 1200 | 1600 |
Maks. Ašmenų skaičius | pc | 1 | 1 |
Pagrindinė variklio galia | KW | 45/55 | 45/55 |
Maks. vertikalus potėpis | mm | 1350 m | 1350 m |
Skersinio ilgis | mm | 7400 | 6500 |
Maks. pjovimo dydis (P x P x A) | mm | 3200*1800*950 | 3000*1800*1100 |
Horizontalaus peilio skersmuo | mm | 400-600 | 400-600 |
Pagrindinė variklio galia horizontaliam peiliui | KW | 11 | 11 |
Vertikalus horizontalios pjovimo kolonos eiga | mm | 850 | 850 |
Matmenys (P x P x A) | mm | 7400*3800*6100 | 7400*3800*56100 |
Vandens suvartojimas | m³/val | 6 | 6 |
Apytikslis svoris | Kilogramas | 9000 | 9500 |

QSQ-1200A/1600A Vertical Plus horizontalaus pjovimo staklės
- Ankstesnis:LMX-3850/4850 blokų kvadratas
- Kitas:QZQ-900/1200 tilto pjovimo staklės