Skersmuo (mm) Plieninė šerdis (mm) Galvos dydis (mm) Segmento numeris Figūra Taikymas
900 5.0 24 × 7,5 × 10 (13) 64 Z (tiesus) marmuras
1000 5.0 24 × 7,5 × 10 (13) 70 Z (tiesus) marmuras
1200 5.5 24 × 8,0 × 10 (13) 80 Z (tiesus) marmuras
1400 6.0 24 × 8,5 × 10 (13) 92 Z (tiesus) marmuras
1600 7.0 24 × 9,5 × 10 (13) 108 Z (tiesus) marmuras
1800 m 7.5 24 × 10 × 10 (13) 120 Z (tiesus) marmuras
2000 m 8.0 24 × 11 × 10 (13) 128 Z (tiesus) marmuras
2200 8.0 24 × 11 × 10 (13) 132 Z (tiesus) marmuras
2500 9.0 24 × 12,5 × 10 (13) 140 Z (tiesus) marmuras
2700 9.0 24 × 12,5 × 10 (13) 140 Z (tiesus) marmuras
3000 9.3 24 × 13 × 10 (13) 160 Z (tiesus) marmuras

Kitos specifikacijos pateikiamos pagal pageidavimą.