| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| Pagrindinė variklio galia | KW | 4/3.3 |
| Gręžimo skersmuo | mm | 6-150 |
| Šlifavimo galvutės sukimosi greitis | aps./min | 1900-3800 |
| Šlifavimo galvutės pasukimo kampas | Nr | ±8° |
| Automatinis važiavimo greitis | m/min | 0,2-4 |
| Apdorojimo trukmė | mm | ≤3000 |
| Maks. formavimo plotis | mm | 600 |
| Medžiagos storis | mm | ≤150 |
| Bendri matmenys (I x P x A) | mm | 3760*1550*1510 |
| Vandens suvartojimas | m³/val | 2 |
| Apytikslis svoris | Kilogramas | 1500 |




