| Skersmuo (mm) | Plieninė šerdis (mm) | Galvos dydis (mm) | Segmento numeris | Figūra | Taikymas |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
| 850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | BENDRASIS SKILDYMAS | Smiltainis |
Kitos specifikacijos pateikiamos pagal pageidavimą.
Galima pasirinkti tylius ir tylius peilius.












