Skersmuo (mm) | Plieninė šerdis (mm) | Galvos dydis (mm) | Nr. | Figūra | Taikymas |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
450 | 3.0 | 40×4,2×10 | 32 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
500 | 3.0 | 40×4,2×10 | 36 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
550 | 3.6 | 40×5,0×10 | 40 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
600 | 3.6 | 40×5,0×10 | 42 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | BENDRASIS SKILDYMAS | Marmuras |
Kitos specifikacijos pateikiamos pagal pageidavimą.
Galima pasirinkti tylius ir tylius peilius.