| Skersmuo (mm) | Storis (mm) | Suvirinimas | Anga (mm) | Dantys |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.2 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 12 |
| 110 | 1.2 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 12 |
| 115 | 1.4 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 13 |
| 125 | 1.4 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 15 |
| 150 | 1.6 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 11 |
| 180 | 1.6 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 13 |
| 230 | 1.8 | vakuuminiu litavimu | 20/22.23 val | 16 |
Vakuuminis lituotas deimantinis pjūklo diskas
Vakuuminio lituoto deimantinio pjūklo geležtės specifikacijos:
- Ankstesnis:Pirmas puslapis
- Kitas:Vakuuminis lituotas dantimis segmentuotas pjūklo diskas













