Savybės ir taikymas
1. Puikus pjovimo greitis ir ilgas pjovimo laikas, palyginti su galvanizuotomis šerdies antgaliais;
2. Idealiai tinka marmuro ir kalkakmenio gręžimui, gali atlikti granito, plytelių, porceliano, betono ir kt.
3. Gali būti naudojamas šlapias su aušinimo angų konstrukcija, kad būtų lengviau pašalinti šerdį, kai įstrigo.
Skersmuo (colis/mm) Segmento aukštis (mm) Naudojamas ilgis (mm) Ryšys
1/4"/6,3 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
3/8"/9,5 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1/2"/12,7 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
5/8"/15,9 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
3/4"/19,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1"/25,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-1/8"/29,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-1/4"/32,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-3/8"/35,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-1/2"/38,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-5/8"/41,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
1-3/4"/45,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
2"/51,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
2-1/4"/57,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
2-1/2"/63,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
2-3/4"/70,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
3"/76,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
3-1/2"/90,0 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
4"/100 8,0-10,0 35/50/60 kotas/M14/5-8"-11/G/1/2"
Kitos specifikacijos galimos pagal pageidavimą