| BZD0,5 T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Ładowność | kg | 500 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 |
| Promień skrętu | mm | 4000 | 4000 |
| Kąt obrotu | nr | 270°(opcjonalnie 360°) | 270°(opcjonalnie 360°) |
| Szybkość biegu | m/min | 20 | 20 |
| Prędkość obrotowa | r/min | 1 | 1 |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Przybliżona waga | Kg | 950 | 1200 |











