1. Ściernice garnkowe z technologią lutowania próżniowego do szlifowania powierzchni i fazowania krawędzi;
2. Dostępne z wiązaniem diamentowym i twardym metalem lutowanym próżniowo na powierzchni czołowej i krawędzi;
3. Przeznaczone do pracy na miękkich i twardych powierzchniach kamiennych, betonowych i metalowych;
4. Może być używany na mokro lub na sucho.
| Średnica (cale/mm) | Wysokość segmentu (mm) | Rozmiar ziarna (#) | Połączenie | Obligacja |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Diament |
| 115 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Diament |
| 125 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Diament |
| 150 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Diament |
| 100 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Twardy metal |
| 115 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Twardy metal |
| 125 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Twardy metal |
| 150 | 2,0-5,0 | 30#-40#,50-60# | 7/8"-5/8"/M14/5/8"-11 | Twardy metal |













